ブログ運営と積立投資で資産1億円を目指すブログ

ブログ運営と積立投資が趣味。資産1億円を目指してのんびり頑張るブログです

【基礎知識】サブネットマスク&ワイルドカードマスク早見表

f:id:otsuyu25:20170516081947p:image

どうも、おつゆです。

IT技術者にとって基礎中の基礎であり、ネットワークを設計する際に必ず使用する「サブネットマスク」。

CiscoのCatalystで、EIGRPやOSPFなどのダイナミックルーティングプロトコルやアクセスリスト(ACL)でIPアドレスの範囲を指定する際に使用する「ワイルドカードマスク」。

今回はこの2つの早見表を作成しました。

アドレス長 サブネットマスク ワイルドカードマスク
/0 0.0.0.0 255.255.255.255
/1 128.0.0.0 127.255.255.255
/2 192.0.0.0 63.255.255.255
/3 224.0.0.0 31.255.255.255
/4 240.0.0.0 15.255.255.255
/5 248.0.0.0 7.255.255.255
/6 252.0.0.0 3.255.255.255
/7 254.0.0.0 1.255.255.255
/8 255.0.0.0 0.255.255.255
/9 255.128.0.0 0.127.255.255
/10 255.192.0.0 0.63.255.255
/11 255.224.0.0 0.31.255.255
/12 255.240.0.0 0.15.255.255
/13 255.248.0.0 0.7.255.255
/14 255.252.0.0 0.3.255.255
/15 255.254.0.0 0.1.255.255
/16 255.255.0.0 0.0.255.255
/17 255.255.128.0 0.0.127.255
/18 255.255.192.0 0.0.63.255
/19 255.255.224.0 0.0.31.255
/20 255.255.240.0 0.0.15.255
/21 255.255.248.0 0.0.7.255
/22 255.255.252.0 0.0.3.255
/23 255.255.254.0 0.0.1.255
/24 255.255.255.0 0.0.0.255
/25 255.255.255.128 0.0.0.127
/26 255.255.255.192 0.0.0.63
/27 255.255.255.224 0.0.0.31
/28 255.255.255.240 0.0.0.15
/29 255.255.255.248 0.0.0.7
/30 255.255.255.252 0.0.0.3
/31 255.255.255.254 0.0.0.1
/32 255.255.255.255 0.0.0.0

驚くことにACLのワイルドカードマスクで上記以外のアドレス形態のコマンドを投入してもはじかれません(例:0.0.0.100)

そして、動作を確かめてみると範囲内のアドレスでも適用されるアドレスとされないアドレスが出てくるなど変な動きをします。

こういう初歩的なミスが思わぬ事故を招く可能性があるので気をつけなければいけません。

では(「・ω・)「